<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Droga Do Teatru</title>
	<atom:link href="http://www.do.teatru.com.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.do.teatru.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nowości Maserati</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nowosci-maserati/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nowosci-maserati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nowosci-maserati/</guid>
		<description><![CDATA[Czytaj więcej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czytaj więcej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nowosci-maserati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mnóstwo chętnych na biura</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/mnostwo-chetnych-na-biura/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/mnostwo-chetnych-na-biura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/mnostwo-chetnych-na-biura/</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 roku zainteresowanie wynajmem powierzchni biurowych w Warszawie było największe w historii. Podobny poziom popytu notowany jest także w innych miastach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2011 roku zainteresowanie wynajmem powierzchni biurowych w Warszawie było największe w historii. Podobny poziom popytu notowany jest także w innych miastach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/mnostwo-chetnych-na-biura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy zysk BRE Banku</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rekordowy-zysk-bre-banku/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rekordowy-zysk-bre-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rekordowy-zysk-bre-banku/</guid>
		<description><![CDATA[1,14 mld złotych zysku netto to wynik BRE Banku za cały 2011 rok. Oznacza to wzrost o 77 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W samym tylko IV kwartale zysk netto wyniósł 284,8 mln zł.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1,14 mld złotych zysku netto to wynik BRE Banku za cały 2011 rok. Oznacza to wzrost o 77 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W samym tylko IV kwartale zysk netto wyniósł 284,8 mln zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rekordowy-zysk-bre-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydłuża się wiek życia mieszkańców Europy</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/wydluza-sie-wiek-zycia-mieszkancow-europy/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/wydluza-sie-wiek-zycia-mieszkancow-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/wydluza-sie-wiek-zycia-mieszkancow-europy/</guid>
		<description><![CDATA[Wydłuża się wiek życia mieszkańców Europy. Z danych Eurostatu wynika, że odsetek osób, które ukończyły 55 lat, wzrósł z 25 procent w roku 1990 do 30 procent w 2010 roku. Szacuje się, że do &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydłuża się wiek życia mieszkańców Europy. Z danych Eurostatu wynika, że odsetek osób, które ukończyły 55 lat, wzrósł z 25 procent w roku 1990 do 30 procent w 2010 roku. Szacuje się, że do &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/wydluza-sie-wiek-zycia-mieszkancow-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM BOŚ: Trend boczny potrzymany</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bos-trend-boczny-potrzymany/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bos-trend-boczny-potrzymany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bos-trend-boczny-potrzymany/</guid>
		<description><![CDATA[Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kosmetyczną zmianę wartości WIG20, który zyskał ledwie 0,08 procent. Nieco lepiej poradziły sobie pozostałe główne średnie, ale w przypadku szerokiego WIG wzrost wyniósł tylko 0,31 procent&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kosmetyczną zmianę wartości WIG20, który zyskał ledwie 0,08 procent. Nieco lepiej poradziły sobie pozostałe główne średnie, ale w przypadku szerokiego WIG wzrost wyniósł tylko 0,31 procent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bos-trend-boczny-potrzymany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM BZ WBK: Kolejna wzrostowa sesja</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-kolejna-wzrostowa-sesja/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-kolejna-wzrostowa-sesja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-kolejna-wzrostowa-sesja/</guid>
		<description><![CDATA[Środowa sesja była potwierdzeniem dobrej koniunktury na rynku kapitałowym trwającej od początku tego roku. Indeks największych spółek wzrósł 0,3 proc. Najlepiej na dzisiejszej sesji zachowywały się spółki medialne i deweloperskie. Jeżeli chodzi o&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowa sesja była potwierdzeniem dobrej koniunktury na rynku kapitałowym trwającej od początku tego roku. Indeks największych spółek wzrósł 0,3 proc. Najlepiej na dzisiejszej sesji zachowywały się spółki medialne i deweloperskie. Jeżeli chodzi o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-kolejna-wzrostowa-sesja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd informacji ze spółek</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-13/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-13/</guid>
		<description><![CDATA[BRE Bank miał 284,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 195,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRE Bank miał 284,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 195,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/przeglad-informacji-ze-spolek-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełdy rosną bez entuzjazmu</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/gieldy-rosna-bez-entuzjazmu/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/gieldy-rosna-bez-entuzjazmu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/gieldy-rosna-bez-entuzjazmu/</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA Od kilku dni zmiany indeksów na giełdach są niewielkie. Na razie trudno ocenić, czy to oznaka wyczerpywania się potencjału zwyżki, czy tylko odpoczynek przed dalszymi wzrostami&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WYDARZENIE DNIA<br />
Od kilku dni zmiany indeksów na giełdach są niewielkie. Na razie trudno ocenić, czy to oznaka wyczerpywania się potencjału zwyżki, czy tylko odpoczynek przed dalszymi wzrostami&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/gieldy-rosna-bez-entuzjazmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP będzie uważnie obserwowała tempo wzrostu gospodarczego i poziom inflacji</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rpp-bedzie-uwaznie-obserwowala-tempo-wzrostu-gospodarczego-i-poziom-inflacji/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rpp-bedzie-uwaznie-obserwowala-tempo-wzrostu-gospodarczego-i-poziom-inflacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rpp-bedzie-uwaznie-obserwowala-tempo-wzrostu-gospodarczego-i-poziom-inflacji/</guid>
		<description><![CDATA[Członkowie Rady Polityki Pieniężnej uważają, że w nadchodzących miesiącach podwyżka stóp procentowych jest bardziej prawdopodobna niż ich obniżka. Dziś Rada pozostawiła stopy na dotychczasowym &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Członkowie Rady Polityki Pieniężnej uważają, że w nadchodzących miesiącach podwyżka stóp procentowych jest bardziej prawdopodobna niż ich obniżka. Dziś Rada pozostawiła stopy na dotychczasowym &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rpp-bedzie-uwaznie-obserwowala-tempo-wzrostu-gospodarczego-i-poziom-inflacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na budowę pierwszej w Polsce fabryki osocza</title>
		<link>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/konkurs-na-budowe-pierwszej-w-polsce-fabryki-osocza/</link>
		<comments>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/konkurs-na-budowe-pierwszej-w-polsce-fabryki-osocza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/konkurs-na-budowe-pierwszej-w-polsce-fabryki-osocza/</guid>
		<description><![CDATA[Komisja konkursowa resortu zdrowia rekomendowała podpisanie porozumienia w sprawie budowy fabryki przetwarzania osocza z Konsorcjum Octapharma. Konkurs na budowę pierwszej w Polsce fabryki &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja konkursowa resortu zdrowia rekomendowała podpisanie porozumienia w sprawie budowy fabryki przetwarzania osocza z Konsorcjum Octapharma. Konkurs na budowę pierwszej w Polsce fabryki &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do.teatru.com.pl/index.php/2012/02/konkurs-na-budowe-pierwszej-w-polsce-fabryki-osocza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

